テーブルトップシャドウモアレ 常温反り測定装置
テーブルトップシャドウモアレ
常温反り測定装置

仕様
| 装置サイズ | 678mm H ×491mm W ×530mm D |
| 総重量 | 32.6kg(71lbs) |
| 常温反り測定装置 | 測定時間2秒 |
| 全数反り検査が可能 | サブストレート、ダイ、パッケージ、ウエハー 等 |
| 能最大サンプルサイズ | 330mm×330mm |
| 測定最大範囲 | 310mm×300mm |
| ジュデックトレー | 2枚同時測定可能 |
| 選択可能なZ軸分解能 | 1.25μm(200LPlグレーチング)、2.5μm(100LPlグレーチング) |


MAX φ12ウエハー測定 
ユニークな解析ソフト
